LEXUS LX 570 M/C After (2015/09~2021/12) Bumper Type
EIGHT STAR レクサス LX570 後期 バンパータイプ
- フロントバンパースポイラー
- Front Bumper Spoiler
商品(JAN)コード | 4573366412603 |
---|---|
定価 | ¥360,000(税別) |
適合情報 | LEXUS LX570 後期(2015/9~2021/12) |
製品仕様 | FRP製・未塗装品(黒ゲルコート仕上げ) フロントグリル一体式 |
付属品 | アンダーフラップ・LEDスポットランプ・ダクトメッシュ |
備考 | 純正エンブレム流用(ミリ波レーダー対応) *実走行レベル。純正性能を完全に発揮できることを保証するものではありません。 |
- エアロボンネット
- Aero Bonnet
商品(JAN)コード | 4573366412696 |
---|---|
定価 | ¥230,000(税別) |
適合情報 | LEXUS LX570 後期(2015/9~2021/12) |
製品仕様 | FRP製・未塗装品(黒ゲルコート仕上げ) |
付属品 | ダクトメッシュ |
備考 | 純正交換タイプ |
- リアバンパースポイラー
- Rear Bumper Spoiler
商品(JAN)コード | 4573366412627 |
---|---|
定価 | ¥280,000(税別) |
適合情報 | LEXUS LX570 後期(2015/9~2021/12) (2017(H29)/08〜は純正ヒッチメンバー標準装備の為、装着不可) |
製品仕様 | FRP製・未塗装品(黒ゲルコート仕上げ) |
付属品 | リアディフューザー |
備考 | 同製品マフラー専用設計 |
- ワイドフェンダーキット
- Wide Fender Kit
商品(JAN)コード | 4573366412689 |
---|---|
定価 | ¥330,000(税別) |
適合情報 | LEXUS LX570 後期(2015/9~2021/12) |
製品仕様 | FRP製・未塗装品(黒ゲルコート仕上げ) 8ピース設定 |
付属品 | ゴムモール(ブラックorグレーをご指定ください。ご指定がない場合にはブラックを同梱) |
- サイドステップカバー
- Side Step Cover
商品(JAN)コード | 4573366412697 |
---|---|
定価 | ¥1440,000(税別) |
適合情報 | LEXUS LX570 後期(2015/9~2021/12) |
製品仕様 | FRP製・未塗装品(黒ゲルコート仕上げ) |
備考 | 同製品ワイドフェンダーキット専用設計 |
- リアウィング
- Rear Wing
商品(JAN)コード | 4573366412641 |
---|---|
定価 | ¥78,000(税別) |
適合情報 | LEXUS LX570 後期(2015/9~2021/12) |
製品仕様 | FRP製・未塗装品(黒ゲルコート仕上げ) |
付属品 | 両面テープ |
- 砲弾4本出しマフラー
- Duel twin Round Muffler
商品(JAN)コード | 4573366412719 |
---|---|
定価 | ¥320,000(税別) |
適合情報 | LEXUS LX570 後期(2015/9~2021/12) |
製品仕様 | タイコ、パイプ:SUS304/テール:ウェットカーボン |
備考 | センターマフラー+リアピース設定 |
商品(JAN)コード | 4573366412726 |
---|---|
定価 | ¥232,000(税別) |
適合情報 | LEXUS LX570 後期(2015/9~2021/12) |
製品仕様 | パイプ:SUS304/テール:ウェットカーボン |
備考 | リアピース設定 |
※表記価格は「税抜本体価格」です。
※適合情報は、ノーマル車両への取付を前提としております。純正品を含めガード、プロテクター類、その他パーツを取り付けた状態では装着できない場合がございます。
※未塗装品とは、塗装を前提とした製品仕上げのためそのまま装着することはできません。下地処理、塗装をしたのち装着くださいませ。
※FRP製品は性質上、車両に仮合わせをし車両誤差等によるズレを削り加工等にて修正をした後に塗装をする必要があります。塗装済み製品は、車両への仮合わせをしない状態で塗装をするため装着前に必ず仮合わせをし、必要に応じてヤスリ等で削り合わせてから装着くださいませ。
※商品の価格、仕様は予告なく変更する場合がございます。